Beförderte Personen
| Periode, Jahr | beförderte Personen |
|---|---|
| 1885 – 1914 | 210’000 Maximum / Jahr |
| 1936 – 1955 | 633’000 Maximum / Jahr |
| 1975 – 2010 | 960’000 Maximum / Jahr |
| 2018 | 1’195’929 |
| 2020 | 692’033 |
| 2021 | 763’383 |
| 2022 | 1’047’187 |
Fahrten pro Jahr
| Periode, Jahr | Fahrten pro Jahr |
|---|---|
| 1885 – 1914 | 64’000 |
| 1936 – 1955 | 93’000 |
| 2020 | 102’719 |
| 2021 | 112’548 |
| 2022 | 115’106 |